| International | Stand 01.01.2008 |
| Getaufte Gemeindemitglieder | 15.660.347 |
| Anzahl der Gemeinden | 61.818 |
| Angestellte insgesamt | 201.646 |
| davon ordinierte Pastoren | 15.813 |
| Weltmission | |
| Länder, in denen Siebenten-Tags-Adventisten tätig sind | 201 |
| Sprachen, in denen die christliche Botschaft verbreitet wird | 886 |
| Radiostationen mit wöchentlichen Sendungen | 5.523 |
| Medienzentren | 10 |
| Fernsehstationen mit wöchentlichen Sendungen | 2.279 |
| Verlagswerk | |
| Verlagshäuser | 63 |
| Regelmäßig erscheinende Zeitschriften | 400 |
| Sprachen, in denen christliche Literatur gedruckt wird | 361 |
| Bildungseinrichtungen | |
| Schulen und Hochschulen gesamt | 7.442 |
| Colleges, Universitäten, Medizinische Hochschulen | 9.106 |
| Höhere und weiterführende Schulen | 1.470 |
| Grundschulen | 5.666 |
| Lehrkräfte und weiteres Personal | 75.183 |
| Schüler und Studenten | 1.436.290 |
| Berufsschulen | 42 |
| Gesundheit | |
| Sanatorien und Krankenhäuser | 168 |
| Kliniken und Sanitätsstationen | 442 |
| Ärzte, Krankenschwestern und Krankenpfleger | 93.361 |
| Patienten (ambulant und stationär) | 16.590.718 |
| Gesundkost-Fabriken | 29 |
| Deutschland | Stand 31.12.2007 |
| Getaufte Gemeindeglieder | 35.925 |
| Nicht getaufte Kinder und Jugendliche | ca. 8.800 |
| Anzahl der Gemeinden | 578 |
| Krankenhaus | 1 |
| Klinik und Wohnheime für Suchtkranke | 2 |
| Theologische Hochschule | 1 |
| Schulzentrum mit Gymnasium, Kolleg und Realschule | 1 |
| Grundschulen | 6 |
| Kindergärten | 4 |
| Altenheime | 5 |
| Tagungsstätten | 5 |
| Medienzentrum mit Blindenhörbücherei und Internationalem Bibelstudien-Institut | 1 |
| Verlage | 2 |
| Gesundkostwerk | 1 |
| Betreuung bedürftiger Menschen durch das Advent-Wohlfahrtswerk (AWW) | ca. 40.000 |
| Beratungsstellen für Suchtgefährdete | 4 |
| Psychosoziale Beratungsstellen | 8 |
| Übernachtungshaus für Frauen | 1 |
| Suppenküchen | 7 |
| Selbsthilfe- und Abstinenzgruppen | 37 |
| Kleiderstuben | 2 |
| Katastrophen-Spendenlager | 2 |
| Altenclubs | 120 |
| Sonstige sozial tätige Gruppen | 295 |
| Regionalgruppen des Deutschen Vereins für Gesundheitspflege (DVG) | 57 |
| Quelle APD |